| コース名 | 正会員 | 名変料 | 預託金 | 年会費 (単位:円) |
|
| 売り希望 | 買い希望 | ||||
| 入間カントリー倶楽部 | 85 | 60 | 105 | 0 | 42,000 |
| 浦和ゴルフ倶楽部 | 60 | 35 | 105 | 0 | 21,000 |
| 大宮カントリークラブ | 10 | - | 31.5 | 0 | 25,200 |
| 大宮国際カントリークラブ | - | - | 52.5 | 0 | 18,900 |
| 大宮ゴルフコース | 350 | 270 | 105 | 0 | 36,750 |
| 岡部チサンカントリークラブ | 18 | - | 52.5 | 0 | 37,800 |
| 小川カントリークラブ | 15 | - | 73.5 | 0 | 36,750 |
| 越生ゴルフクラブ | 14 | - | 52.5 | 50 | 37,800 |
| エーデルワイスゴルフクラブ | 45 | 35 | 停止中 | 49,000 | |
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 100 | 60 | 210 | 0 | 50,400 |
| 川越カントリークラブ | 55 | 42 | 52.5 | 50 | 31,500 |
| 川越グリーンクロス | 70 | 45 | 21 | 0 | 31,500 |
| 北武蔵カントリークラブ | 40 | - | 31.5 | 0 | 18,900 |
| 熊谷ゴルフクラブ | 125 | 85 | 73.5 | 0 | 21,000 |
| 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 | - | 10 | 52.5 | 0 | 31,500 |
| コース名 | 正会員 | 名変料 | 預託金 | 年会費 (単位:円) |
|
| 売り希望 | 買い希望 | ||||
| 鴻巣カントリークラブ | 55 | 38 | 84 | 0 | 31,500 |
| 高麗川カントリークラブ | 260 | 185 | 105 | 0 | 52,500 |
| 越谷ゴルフ倶楽部 | 120 | 70 | 18.9 | 0 | 12,600 |
| こだま神川カントリークラブ | 10 | - | 26.2 | 0 | 37,800 |
| 児玉カントリー倶楽部 | 40 | - | 52.5 | 0 | 12,600 |
| 清澄ゴルフ倶楽部 | - | - | 停止中 | 52,500 | |
| 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 10 | - | 31.5 | 0 | 28,350 |
| 埼玉ゴルフクラブ | 210 | - | 105 | 0 | 31,500 |
| 狭山ゴルフ・クラブ | 440 | 390 | 210 | 0 | 63,000 |
| 森林公園ゴルフ倶楽部 | 570 | 440 | 210 | 0 | 52,500 |
| 埼玉ロイヤルゴルフ倶楽部 おごせ | - | - | 停止中 | 31,500 | |
| さいたま梨花カントリークラブ | 10 | - | 52.5 | 0 | 31,500 |
| 埼玉長瀞ゴルフ倶楽部 | 20 | - | 10,500 | ||
| 彩の森カントリークラブ | 10 | - | 21 | 0 | 21,000 |
| 高坂カントリークラブ | 150 | 105 | 105 | 200 | 31,500 |
| コース名 | 正会員 | 名変料 | 預託金 | 年会費 (単位:円) |
|
| 売り希望 | 買い希望 | ||||
| 高根カントリー倶楽部 | 50 | - | 105 | 100 | 31,500 |
| 東都秩父カントリー倶楽部 | - | 90 | 15.7 | 0 | 21,000 |
| 秩父国際カントリークラブ | 10 | - | 31.5 | 0 | 26,250 |
| 鶴ヶ島ゴルフ倶楽部 | 10 | - | 10.5 | 0 | 26,250 |
| 東都埼玉カントリー倶楽部 | - | 250 | 26.2 | 0 | 31,500 |
| 東都飯能カントリー倶楽部 | - | 870 | 52.5 | 0 | 31,500 |
| 玉川カントリークラブ | 12 | - | 21 | 0 | 42,000 |
| 長瀞カントリークラブ | 10 | - | 21 | 0 | 18,900 |
| 日本カントリークラブ | 180 | 116 | 126 | 0 | 42,000 |
| ノーザンカントリークラブ 錦ケ原 | 10 | - | 31.5 | 0 | 26,250 |
| 飯能ゴルフクラブ | 230 | 190 | 262.5 | 250 | 84,000 |
| 飯能パークカントリークラブ | 30 | - | 105 | 0 | 31,500 |
| 東松山カントリークラブ | 10 | - | 105 | 200 | 37,800 |
| 日高カントリー倶楽部 | 275 | 210 | 105 | 200 | 73,500 |
| 鳩山カントリークラブ | 220 | 18 0 |
84 | 0 | 63,000 |
| 飯能グリーンカントリークラブ | 120 | - | 210 | 0 | 50,400 |
| コース名 | 正会員 | 名変料 | 預託金 | 年会費 (単位:円) |
|
| 売り希望 | 買い希望 | ||||
| ヘリテイジゴルフコース | - | - | 停止中 | 4,200 | |
| 平成倶楽部 鉢形城コース | - | - | 停止中 | 52,500 | |
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 150 | 98 | 26.2 | 0 | 25,200 |
| 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 50 | 26 | 52.5 | 0 | 37,800 |
| 美里ゴルフ倶楽部 | 60 | 30 | 63 | 0 | 21,000 |
| 武蔵カントリークラブ | 990 | 850 | 210 | 600 | 126,000 |
| 武蔵松山カントリークラブ | 150 | 90 | 210 | 0 | 37,800 |
| 武蔵OMGゴルフクラブ | - | - | 停止中 | 52,500 | |
| ミッションヒルズカントリークラブ | - | - | 21 | 0 | 12,600 |
| 武蔵の杜カントリークラブ | 55 | 35 | 52.5 | 0 | 31,500 |
| ユニオンエースゴルフクラブ | 13 | - | 25,200 | ||
| 寄居カントリークラブ | 25 | 10 | 42 | 0 | 31,500 |
| 嵐山カントリークラブ | 10 | - | 210 | 100 | 73,500 |
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 10 | - | 26.2 | 0 | 31,500 |
| コース名 | 売り希望 | 買い希望 | 名変料 | 預託金 | 年会費 (単位:円) |
| 正会員 | |||||
〒336-0821
埼玉県さいたま市桜区山久保2-7-7
TEL 048-855-1722
FAX 048-855-1260